መግለጫ
| ብራንድ | PHULAL |
| የצבע ጾታ(CCT) | 6500K/9000K |
| የላምፕ ባህር መሠረት | PP+ሊเธียม ባተሪ |
| የሆኑ ቀን(አETIME) | 30000 |
| አመሰግናለሁ (ሰዓት) | 6-8 |
| የሥራ ቀን (℃) | -25°C እስከ 65°C |
| የምርጥ ዋጋ(kg) | 0.25 |
| የትውልድ ቦታ | ቻይና |
| 총 램프 전력 (와트) | 10W,20W,30W,40W,50W |
| LED ኮቪያ | 2835 |
| አስተያየት(ዓመት) | 2-ዓመት |








| ብራንድ | PHULAL |
| የצבע ጾታ(CCT) | 6500K/9000K |
| የላምፕ ባህር መሠረት | PP+ሊเธียม ባተሪ |
| የሆኑ ቀን(አETIME) | 30000 |
| አመሰግናለሁ (ሰዓት) | 6-8 |
| የሥራ ቀን (℃) | -25°C እስከ 65°C |
| የምርጥ ዋጋ(kg) | 0.25 |
| የትውልድ ቦታ | ቻይና |
| 총 램프 전력 (와트) | 10W,20W,30W,40W,50W |
| LED ኮቪያ | 2835 |
| አስተያየት(ዓመት) | 2-ዓመት |








حقوق النشر © شركة زونغشان هولانج للإضاءة والكهربائيات المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - የ פרטיותrivacy ፓሊሲ