መግለጫ
| እቃ | PHULAL |
| የצבע ጾታ(CCT) | 3000-6500K |
| የግቤት ውoltage(V) | 85V-265V |
| የላምፕ ሕይወት(lm/w) | 80 |
| የצבע አስተካክለኛ ስ)index(Ra) | 95 |
| የላምፕ ባህር መሠረት | PP+አክሪሊክ |
| የሆኑ ቀን(አETIME) | 30000 |
| የሥራ ቀን (℃) | -25°C እስከ 65°C |
| የምርጥ ዋጋ(kg) | 0.35 |
| የትውልድ ቦታ | ቻይና |
| 총 램프 전력 (와트) | 12W,18W,24W,30W |
| እቃ | PHULAL |
| የצבע ጾታ(CCT) | 3000-6500K |
| የግቤት ውoltage(V) | 85V-265V |
| የላምፕ ሕይወት(lm/w) | 80 |
| የצבע አስተካክለኛ ስ)index(Ra) | 95 |
| የላምፕ ባህር መሠረት | PP+አክሪሊክ |
| የሆኑ ቀን(አETIME) | 30000 |
| የሥራ ቀን (℃) | -25°C እስከ 65°C |
| የምርጥ ዋጋ(kg) | 0.35 |
| የትውልድ ቦታ | ቻይና |
| 총 램프 전력 (와트) | 12W,18W,24W,30W |
حقوق النشر © شركة زونغشان هولانج للإضاءة والكهربائيات المحدودة. جميع الحقوق محفوظة - የ פרטיותrivacy ፓሊሲ