Ekonomi Enèji, Kò PP, Rachaj USB, Pòtab Dimab LED Rechajab ak Sitiyasyon D'Urgans T Forme Ak Krou
Deskripsyon
| Mak | PHULAL |
| Tempèrati koulè (CCT) | 6500K\/9000k |
| Matière première | PP+Pil Litym |
| Sòtiv (ò) | 30000 |
| Tan Travay (lè) | 6-8 |
| Tempèrati travay (℃) | -25°C a 65°C |
| Kote li soti | Chine |
| Pouvo totèl lam (wat) | 10W,20W,30W,40W,50W |
| Pist LED | 2835 |
| Garanti(An) | 2-An |









EN
AR
HI
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
AF
MS
HY
AZ
KA
HT
CEB
EO
HA
IG
JW
KM
LO
LA
MR
NE
SO
YO
ZU
MY
NY
KK
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
