| Summad | PHULAL |
| Xaaladda Caafimaadka (CCT) | 3000-6500K |
| Xaaladda guulista dhacdo (watts) | 10/12/18/24/36/48W |
| Gaalka Xarunta | Ciina |
| Faraabka Lampa (lm/w) | 80 |
| Materiyaalka Guri Lampa | PP+Iron |
| Dhammaantii (saaxiiska) | 30000 |
| Caafimaadka isbedelka (℃) | -25°C to 65°C |
| Xirka Bixinta (kg) | 0.35 |
| Dhacdo Voltage(V) | 85V-265V |








